Adres: | Kennedylaan 5 |
Plaats: | Utrecht |
Regio: | Utrecht |
Telefoon: | +31 302 86 2400 |
Website: | www.utrecht.nl |
In het wedstrijdbad van Zwembad Den Hommel kan je dagelijks baantjes zwemmen. Voor kleine en grote kids is er voldoende te beleven in het warme recreatie zwembad. Het uitgebreide cafetaria is tevens een restaurant voor een lekker diner.
Faciliteiten zwembad den hommel utrecht
Lekker zwemmen in Utrecht. In het zwembad Den Hommel kunnen de kids lekker spetteren en spelen. Voor jong en oud is het heerlijk zwemmen en sporten in het bad. Voor de kleinste bezoekertjes is er in het kinderbad een speelhoek met hommels, waar zij zich heerlijk de hele dag kunnen vermaken. Grotere kids kunnen van de 70-meter lange glijbaan glijden, op avontuur in de wildwaterkreek of het buitenbad. In het wedstrijdbad kan je banen trekken of deelnemen aan een aqua sportles. In de zomer kan je gebruik maken van de ligweide met siertuin waarin ook een peuter- en kleuterbad ligt. Het zwembad is gemakkelijk bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid.
Tarieven & openingstijden zwembad den hommel utrecht
Download hier de openingstijden in pdf formaat.
Onderstaande gegevens zijn op 2 februari verkregen van de website van het zwembad.
Activiteit | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
Recreatief zwemmen | |||
0 t/m 3 jaar | € 3,90 | € 35,10 | € 85,80 |
4 t/m 12 jaar | € 4,65 | € 41,85 | € 102,30 |
13 t/m 64 jaar | € 5,80 | € 52,20 | € 127,60 |
65 jaar en ouder | € 4,65 | € 41,85 | € 102,30 |
Banen zwemmen | |||
13 t/m 64 jaar | € 4,30 | € 38,70 | € 94,60 |
65 jaar en ouder | € 3,60 | € 32,40 | € 79,20 |
Activiteiten | |||
Baby-peuter-kleuterzwemmen ouder/verzorger + kind | € 8,30 | € 74,70 | € 182,60 |
Zwangerschapszwemmen | € 7,35 | € 66,15 | |
Seniorenzwemmen 50+ | € 4,65 | € 41,85 | € 102,30 |
Aqua bodycare | € 7,35 | € 66,15 | € 161,70 |
Aquasporten | € 7,35 | € 66,15 | € 161,70 |
Conditiezwemmen | € 7,35 | € 66,15 | € 161,70 |
Zwemcoachcursus van 12 lessen - 60 minuten via | |||
Warmwaterzwemmen | |||
13 t/m 64 jaar | € 4,30 | € 38,70 | € 94,60 |
65 jaar en ouder | € 3,60 | € 32,40 | € 79,20 |
Overig | |||
Zwemvleugels | € 3,80 | ||
€ 127,00 |